El selecto club al que se unió Bryce Harper con su MVP (+video)

Gonzalo Urgelles R.
@GnzaUrglls

Bryce Harper hizo historia luego de ganar su segundo premio como Jugador Más Valioso. El jardinero de los Filis de Filadelfia se unió a un selecto grupo de jugadores, que se han llevado tal distinción en más de una ocasión en su carrera.

Harper ya había ganado el premio en 2015, año en que se impuso de manera unánime como el mejor jugador del viejo circuito. Por aquel entonces, todavía defendía los colores de los Nacionales de Washington, equipo con el que dio sus primeros pasos en las Grandes Ligas.

El guardián del ala derecha del Citizens Bank Park de Filadelfia, se convirtió en el 28° jugador en toda la historia de Las Mayores, en repetir como Jugador Más Valioso.

Antes de él, los últimos en lograr dicha hazaña habían sido Mike Trout (de la misma generación que Harper) y el venezolano Miguel Cabrera. El de los Angelinos lo ha ganado en tres oportunidades (2014, 2016, 2019), mientras que el maracayero lo ganó de forma consecutiva en 2012 y 2013.

Con Harper, son 17 jugadores los que ha ganado el premio en dos oportunidades. Junto a Trout, hay otros nueve que han alzado el trofeo tres veces, entre los que destacan: Albert Pujols, Álex Rodríguez, Mickey Mantle y Joe DiMaggio.

El líder histórico, en cuanto a la premiación del MVP, es Barry Bonds que en su carrera se llevó la distinción en siete temporadas, cuatro de ellas de forma consecutiva, entre 2001 y 2004.

Múltiples Ganadores

Barry Bonds: 7  (1990, 1992, 1993, 2001, 2002, 2003, 2004).

Yogi Berra: 3 (1951, 1954, 1955).

Roy Campanella: 3 (1951, 1953, 1955).

Joe DiMaggio: 3 (1939, 1941, 1947).

Jimmie Foxx: 3 (1932, 1933, 1938).

Mickey Mantle: 3 (1956, 1957, 1962).

Stan Musial: 3 (1943, 1946, 1948).

Álex Rodríguez: 3 (2003, 2005, 2007).

Mike Schmidt: 3 (1980, 1981, 1986).

Albert Pujols: 3 (2005, 2008, 2009).

Mike Trout: 3 (2014, 2016, 2019).

Ernie Banks: 2 (1958, 1959).

Johnny Bench: 2 (1970, 1972).

Miguel Cabrera: 2 (2012, 2013).

Juan González: 2 (1996, 1998).

Hank Greenberg: 2 (1935, 1940).

Carl Hubbell: 2 (1933, 1936).

Roger Maris: 2 (1960, 1961).

Willie Mays: 2 (1954, 1965).

Joe Morgan: 2 (1975, 1976).

Dale Murphy: 2 (1982, 1983).

Hal Newhouser: 2 (1944, 1945).

Cal Ripken, Jr.: 2 (1983, 1991).

Frank Robinson: 2 (1961, 1966).

Frank Thomas: 2 (1993, 1994).

Ted Williams: 2 (1946, 1949).

Robin Yount: 2 (1982, 1989).

Bryce Harper: 2 (2015, 2021*).

Source: Meridiano

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *